Sorry! This product is no longer available.
|
Datos del producto:
|
| Número CAS: | 5413-05-8 | Fábrica: | qingdao |
|---|---|---|---|
| Paquete: | bolsa de aluminio | Material: | Polvo |
| recomiende el producto: | 20320-59-6 | Recomiende: | aceite PMK |
| Índice de refracción molar:: | 56,14 | Volumen molar (m3/mol):: | 189,6 |
| Volumen específico isotrópico (90.2K):: | 471,4 | Tensión de superficie (dyne/cm):: | 38,2 |
| Tarifa de la polarización (10 -24cm 3):: | 22,25 | Densidad: | 1.1±0.1 g/cm3 |
| Punto de ebullición: | °C 290.3±15.0 en 760 mmHg | Fórmula molecular: | C12H14O3 |
| Peso molecular: | 206,238 | PSA: | 43,37000 |
| Estabilidad: | Establo en la temperatura ambiente y la presión | ||
| Alta luz: | Polvo farmacéutico 5413-05-8,polvo USP BMK |
||
Polvo blanco CAS 5413-05-8 BMK del grado farmacéutico con pureza elevada
| nombre del producto | Bmk polvo 5413-05-8 |
| Densidad | 1,1±0,1g/cm3 |
| Punto de ebullición | 290,3±15,0 °C a 760 mmHg |
| Fórmula molecular | C12H14O3 |
| punto de inflamabilidad | 123,9±20,4°C |
| Masa precisa | 206.094299 |
| PSA | 43.37000 |
| LogP | 2.45 |
| Presión de vapor | 0,0±0,6 mmHg a 25°C |
![]()
Recomendar producto:
| polvo BMK | 5449-12-7 |
| aceite bmk | 20320-59-6 |
| polvo bmk | 16648-44-5 |
| Número CAS | 1451-82-7 |
| polvo pmk | 13605-48-6 |
| polvo bmk | 80532-66-7 |
![]()
Persona de Contacto: Jennifer
Teléfono: +8613307139389